| Índice do Artigo |
|---|
| Fiat Brava |
| Ficha técnica Fiat Brava HDX 1.8 |
| Ficha técnica Fiat Brava ELX 1.6 |
| Todas as Páginas |
Brava HGT 1.8 - Ficha técnica
| Motor | ||||
| Posição | Transversal, dianteiro | |||
| Número de cilindros | 4 em linha | |||
| Diâmetro x curso | 82,0 mm x 82,7 mm |
| ||
| Cilindrada total | 1.746 cm3 |
| ||
| Taxa de compressão | 10,3: 1 |
| ||
| Potência máxima (ABNT)/regime | 132 cv a 6.500 rpm |
| ||
| Torque máximo (ABNT)/regime | 16,7 kgm a 4.000 rpm |
| ||
| N º de válvulas por cilindro | 4 | |||
| Eixo de comando de válvulas | Dois no cabeçote | |||
| Ignição | ||||
| Tipo | Hitachi, eletrônica digital, incorporada ao sistema de injeção |
| ||
| Alimentação | ||||
| Combustível | Gasolina | |||
| Injeção | Hitachi MPI, multiponto, seqüencial |
| ||
| Tanque combustível | 50 litros | |||
| Câmbio e embreagem | ||||
| Posição | Transversal | |||
| Número de marchas | 5 à frente e uma à ré | |||
| Relações de transmissão | 1ª. - 3,909 | |||
|
| 2ª. - 2,238 | |||
| 3ª. - 1,520 | ||||
| 4ª. - 1,156 | ||||
| 5ª. - 0,919 |
| |||
| Ré - 3,909 | ||||
| Relação transmissão do diferencial | 3,733 |
| ||
| Tração | Dianteira | |||
| Sistema de freios | ||||
| De serviço | Hidráulico c/ comando a pedal | |||
| Dianteiro | A disco ventilado (Ø de 257 mm) com pinça flutuante | |||
| Traseiro | A tambor (Ø de 228 mm) com sapata autocentrante e regulagem automática de folga | |||
| Suspensão dianteira | ||||
| Tipo | MacPherson c/ rodas independentes, braços oscilantes inferiores transversais e barra estabilizadora | |||
| Amortecedores | Hidráulicos, telescópicos de dupla ação | |||
| Elemento elástico | Molas helicoidais | |||
| Suspensão traseira | ||||
| Tipo | Com rodas independentes, braços oscilantes longitudinais e barra estabilizadora | |||
| Amortecedores | Hidráulicos, telescópicos de dupla ação | |||
| Elemento elástico | Molas helicoidais | |||
| B>Direção | ||||
| Tipo | Hidráulica com pinhão e cremalheira | |||
| Diâmetro mínimo de curva | 11,1 m | |||
| Rodas | ||||
| Aro | 6,0 x 15" em liga-leve |
| ||
| Pneus | 195/55 R15" |
| ||
| Peso do veículo | ||||
| Em ordem de marcha | 1.200 kg |
|
| |
| Carga útil (com condutor) | 420 kg | |||
| Peso máximo rebocável | 400 kg (reboque s/ freio) | |||
| Dimensões externas | ||||
| Comprimento do veículo | 4.187 mm | |||
| Largura do veículo | 1.741 mm | |||
| Altura do veículo (vazio) | 1.434 mm | |||
| Distância entre-eixos | 2.540 mm | |||
| Bitola dianteira | 1.439 mm | |||
| Bitola traseira | 1.441 mm | |||
| Compartimento para bagagem | 370 litros (VDA) | |||
| Desempenho | ||||
| Velocidade máxima | 200 km/h |
| ||
| 0 a 100 km/h | 9,5 s |
| ||
| Consumo (Norma NBR 7024) | ||||
| Ciclo urbano | 10,1 km/l |
| ||
| Ciclo estrada | 15,2 km/l | |||
| < Anterior | Próximo > |
|---|


