| Índice do Artigo |
|---|
| Fiat Brava |
| Ficha técnica Fiat Brava HDX 1.8 |
| Ficha técnica Fiat Brava ELX 1.6 |
| Todas as Páginas |
Muito bem equipadas, todas as versões do Brava vêm de série com ar-condicionado automático, banco do motorista com regulagem de altura, faróis polielípticos com regulagem elétrica de altura, direção hidráulica, vidros elétricos dianteiros, travas elétricas das portas, Fiat Code, volante com regulagem de altura, brake light e banco traseiro com três apoios de cabeça, entre outros. O Brava ELX conta também com faróis de neblina, CD player e roda de liga-leve. E o HGT traz, ainda, telecomando de abertura e fechamento das portas, spoiler traseiro e retrovisores externos na cor do veículo com comando elétrico, tudo de série.

A generosa lista de equipamentos, a tecnologia presente na mecânica confiável e nos recursos eletrônicos que facilitam a vida do motorista e tornam o carro ainda mais seguro, somados aos econômicos motores -- 1.6 16V Corsa Lunga e 1.8 16V -- e ao baixo custo de manutenção, fazem o sucesso do Fiat Brava.
Motores
O motor das versões SX e ELX é o 1.6 16V Corsa Lunga, com curso de pistões aumentado e diâmetro dos cilindros reduzidos. Essa evolução elevou a cilindrada do motor de 1.580 cm³ para 1.596 cm³ e ocasionou ganhos em desempenho e economia.
O torque máximo é de 15,4 kgm a 4.500 rpm. A 1.500 rpm o motor produz um torque de quase 13,0 kgm, atingindo 82,5% de torque máximo -- ou seja,ótimo em baixas e médias rotações, as faixas mais utilizadas pelos motoristas.
As arrancadas são rápidas, pois o motor responde imediatamente ao acelerador, e sem trancos. O Brava com motor Corsa Lunga acelera de 0 a 100 km em 10,7s e chega à velocidade máxima de 186 km/h.
E retoma de 60 a 100 km/h em 9,2s, em quarta marcha. Ao se reduzir a marcha, o giro do motor aumenta de forma rápida e contínua. Isso o torna seguro nas ultrapassagens e muito ágil no trânsito pesado das grandes cidades.
A excelente performance do motor 1.6 16V Corsa Lunga não sacrificou a economia: na estrada faz 15,8 km/l e na cidade, 10,6 km/l.
Já o motor 1.8 16V da versão HGT, top de linha, produz 132 cv de potência e torque máximo de 16,7 kgm a 4.000 rpm. Com ele, o carro atinge a velocidade máxima de 200 km/h. Esse motor é o 1.8 aspirado mais potente do mercado.
Conforto e segurança
A lista de equipamentos de série do Fiat Brava é extensa. Todas as versões possuem vidros dianteiros com acionamento elétrico, travas elétricas nas portas, direção hidráulica, ar-condicionado, Fiat Code, volante com regulagem de altura, abertura interna do porta-malas, iluminação do porta-malas, brake-light, limpador e lavador do vidro traseiro térmico e luz traseira de neblina, entre outros itens. As versões ELX e HGT saem de fábrica também com rádio/CD player.
Mecânica
Os freios são a disco ventilado na dianteira e a tambor na traseira. O sistema, com comando hidráulico, está disposto em duplo circuito cruzado, permitindo frenagens firmes mesmo que haja uma falha mecânica. O Fiat Brava freia com a mesma eficiência carregado ou vazio. Isso porque possui corretor de frenagem sensível a carga na traseira. Complementa o conjunto o sistema antitravamento ABS, opcional.
O sistema de suspensão do Fiat Brava se comporta com firmeza e estabilidade em qualquer situação de rodagem. Na dianteira, a suspensão é do tipo MacPherson, com rodas independentes, braços oscilantes inferiores de aço forjado de elevada resistência, barra estabilizadora e molas helicoidais descentralizadas em relação aos amortecedores telescópicos de duplo efeito com stop hidráulico.
A suspensão traseira é independente, com braços oscilantes longitudinais, barra estabilizadora, molas helicoidais de flexibilidade variável e amortecedores telescópicos de dupla ação. O conjunto é montado em um subchassi em "H" rígido, que absorve as vibrações do solo impedindo, assim, sua transmissão para a carroceria -- um recurso que aumenta o conforto dos ocupantes.
O subchassi da suspensão é ligado à carroceria por ancoragem elástica. Essa solução permite que a convergência das rodas externas aumente automaticamente nas curvas, resultando em um rodar ainda mais cômodo.

Brava HGT 1.8 - Ficha técnica
| Motor | ||||
| Posição | Transversal, dianteiro | |||
| Número de cilindros | 4 em linha | |||
| Diâmetro x curso | 82,0 mm x 82,7 mm |
| ||
| Cilindrada total | 1.746 cm3 |
| ||
| Taxa de compressão | 10,3: 1 |
| ||
| Potência máxima (ABNT)/regime | 132 cv a 6.500 rpm |
| ||
| Torque máximo (ABNT)/regime | 16,7 kgm a 4.000 rpm |
| ||
| N º de válvulas por cilindro | 4 | |||
| Eixo de comando de válvulas | Dois no cabeçote | |||
| Ignição | ||||
| Tipo | Hitachi, eletrônica digital, incorporada ao sistema de injeção |
| ||
| Alimentação | ||||
| Combustível | Gasolina | |||
| Injeção | Hitachi MPI, multiponto, seqüencial |
| ||
| Tanque combustível | 50 litros | |||
| Câmbio e embreagem | ||||
| Posição | Transversal | |||
| Número de marchas | 5 à frente e uma à ré | |||
| Relações de transmissão | 1ª. - 3,909 | |||
|
| 2ª. - 2,238 | |||
| 3ª. - 1,520 | ||||
| 4ª. - 1,156 | ||||
| 5ª. - 0,919 |
| |||
| Ré - 3,909 | ||||
| Relação transmissão do diferencial | 3,733 |
| ||
| Tração | Dianteira | |||
| Sistema de freios | ||||
| De serviço | Hidráulico c/ comando a pedal | |||
| Dianteiro | A disco ventilado (Ø de 257 mm) com pinça flutuante | |||
| Traseiro | A tambor (Ø de 228 mm) com sapata autocentrante e regulagem automática de folga | |||
| Suspensão dianteira | ||||
| Tipo | MacPherson c/ rodas independentes, braços oscilantes inferiores transversais e barra estabilizadora | |||
| Amortecedores | Hidráulicos, telescópicos de dupla ação | |||
| Elemento elástico | Molas helicoidais | |||
| Suspensão traseira | ||||
| Tipo | Com rodas independentes, braços oscilantes longitudinais e barra estabilizadora | |||
| Amortecedores | Hidráulicos, telescópicos de dupla ação | |||
| Elemento elástico | Molas helicoidais | |||
| B>Direção | ||||
| Tipo | Hidráulica com pinhão e cremalheira | |||
| Diâmetro mínimo de curva | 11,1 m | |||
| Rodas | ||||
| Aro | 6,0 x 15" em liga-leve |
| ||
| Pneus | 195/55 R15" |
| ||
| Peso do veículo | ||||
| Em ordem de marcha | 1.200 kg |
|
| |
| Carga útil (com condutor) | 420 kg | |||
| Peso máximo rebocável | 400 kg (reboque s/ freio) | |||
| Dimensões externas | ||||
| Comprimento do veículo | 4.187 mm | |||
| Largura do veículo | 1.741 mm | |||
| Altura do veículo (vazio) | 1.434 mm | |||
| Distância entre-eixos | 2.540 mm | |||
| Bitola dianteira | 1.439 mm | |||
| Bitola traseira | 1.441 mm | |||
| Compartimento para bagagem | 370 litros (VDA) | |||
| Desempenho | ||||
| Velocidade máxima | 200 km/h |
| ||
| 0 a 100 km/h | 9,5 s |
| ||
| Consumo (Norma NBR 7024) | ||||
| Ciclo urbano | 10,1 km/l |
| ||
| Ciclo estrada | 15,2 km/l | |||
Fiat Brava ELX 1.6 - Ficha técnica
| Motor | ||||
| Posição | Transversal, dianteiro | |||
| Número de cilindros | 4 em linha | |||
| Diâmetro x curso | 80,5 mm x 78,4 mm |
| ||
| Cilindrada total | 1.596 cm3 |
| ||
| Taxa de compressão | 9,5:1 |
| ||
| Potência máxima (ABNT)/regime | 106 cv a 5.500 rpm |
| ||
| Torque máximo (ABNT)/regime | 15,4 kgm a 4.500 rpm |
| ||
| N º de válvulas por cilindro | 4 | |||
| Eixo de comando de válvulas | Dois no cabeçote | |||
| Ignição | ||||
| Tipo | Magneti Marelli, eletrônica digital |
| ||
| Alimentação | ||||
| Combustível | Gasolina | |||
| Injeção | Magneti Marelli MPI 1AW59FB, multiponto seqüencial |
| ||
| Tanque combustível | 50 litros | |||
| Câmbio e embreagem | ||||
| Posição | Transversal | |||
| Número de marchas | 5 à frente e uma à ré | |||
| Relações de transmissão | 1ª. - 3,909 | |||
|
| 2ª. - 2,238 | |||
| 3ª. - 1,520 | ||||
| 4ª. - 1,156 | ||||
| 5ª - 0,872 |
| |||
| Ré - 3,909 | ||||
| Relação transmissão do diferencial | 3,933 |
| ||
| Tração | Dianteira | |||
| Sistema de freios | ||||
| De serviço | Hidráulico c/ comando a pedal | |||
| Dianteiro | A disco ventilado (Ø de 257 mm) com pinça flutuante | |||
| Traseiro | A tambor (Ø de 228 mm) com sapata autocentrante e regulagem automática de folga | |||
| Suspensão dianteira | ||||
| Tipo | MacPherson c/ rodas independentes, braços oscilantes inferiores transversais e barra estabilizadora | |||
| Amortecedores | Hidráulicos, telescópicos de dupla ação | |||
| Elemento elástico | Molas helicoidais | |||
| Suspensão traseira | ||||
| Tipo | Com rodas independentes, braços oscilantes longitudinais e barra estabilizadora | |||
| Amortecedores | Hidráulicos, telescópicos de dupla ação | |||
| Elemento elástico | Molas helicoidais | |||
| Direção | ||||
| Tipo | Hidráulica com pinhão e cremalheira | |||
| Diâmetro mínimo de curva | 11,1 m | |||
| Rodas | ||||
| Aro | 5,5 x 14" em aço estampado |
| ||
| Pneus | 185/65 R14" |
| ||
| Peso do veículo | ||||
| Em ordem de marcha | 1.140 kg | 1.170 kg |
| |
| Carga útil (com condutor) | 420 kg | |||
| Peso máximo rebocável | 400 kg (reboque s/ freio) | |||
| Dimensões externas | ||||
| Comprimento do veículo | 4.187 mm | |||
| Largura do veículo | 1.741 mm | |||
| Altura do veículo (vazio) | 1.434 mm | |||
| Distância entre-eixos | 2.540 mm | |||
| Bitola dianteira | 1.439 mm | |||
| Bitola traseira | 1.441 mm | |||
| Compartimento para bagagem | 370 litros (VDA) | |||
| Desempenho | ||||
| Velocidade máxima | 186 km/h |
| ||
| 0 a 100 km/h | 10,7 s |
| ||
| Consumo (Norma NBR 7024) | ||||
| Ciclo urbano | 10,6 km/l |
| ||
| Ciclo estrada | 15,8 km/l
| |||
| < Anterior | Próximo > |
|---|


