| Índice do Artigo |
|---|
| Fiat Marea SX |
| Ficha tecnica Fiat Marea SX |
| Todas as Páginas |
Motor | ||
| Posição | Transversal, dianteiro | |
| Número de cilindros | 4 em linha | |
| Cilindrada total | 1.596 cm 3 | |
| Taxa de compressão | 9,5:1 | |
| Potência máxima (ABNT) / regime | 106 cv / 5.500 rpm | |
| Torque máximo (ABNT) / regime | 15,4 kgm / 4.500 rpm | |
| Nº de válvulas por cilindro | 4 | |
| Eixo de comando de válvulas | Dois no cabeçote | |
| Ignição | ||
| Tipo | Magnetti Marelli, eletrônica digital | |
| Alimentação | ||
| Combustível | Gasolina | |
| Injeção | Magneti Marelli MPI IAW, multiponto, seqüencial | |
| Câmbio e embreagem | ||
| Posição | Transversal | |
| Número de marchas | 5 à frente e uma à ré | |
| Relações de transmissão | 1ª - 3,909 | |
| | 2ª - 2,238 | |
| 3ª - 1,520 | ||
| 4ª - 1,156 | ||
| 5ª - 0,872 | ||
| Ré – 3,909 | ||
| Relação de transmissão do diferencial | 4,067 | |
| Tração | Dianteira, com juntas homocináticas | |
| Embreagem (Tipo) | Monodisco a seco com mola a disco e comando mecânico | |
| Sistema de freios | ||
| De serviço | Hidráulico com comando a pedal | |
| Dianteiro | A disco ventilado (Ø de 257 mm) com pinça flutuante | |
| Traseiro | A tambor (Ø de 228 mm) com sapatas autocentrantes | |
| Suspensão dianteira | ||
| Tipo | MacPherson com rodas independentes, braços oscilantes em aço estampado ligados a uma travessa auxiliar, com barra estabilizadora | |
| Amortecedores | Hidráulicos, telescópicos de duplo efeito | |
| Elemento elástico | Molas helicoidais | |
| Suspensão traseira | ||
| Tipo | Com rodas independentes, braços oscilantes longitudinais, barra estabilizadora | |
| Amortecedores | Hidráulicos, telescópicos de duplo efeito | |
| Elemento elástico | Molas helicoidais | |
|
| ||
|
| ||
| Direção | ||
| Tipo | Hidráulica, com pinhão e cremalheira | |
| Diâmetro mínimo de curva | 11,0 m | |
| Rodas | ||
| Aro | 5,5 x 14", aço estampado (opcional: 6.5 x 15", liga-leve) | |
| Pneus | 185/65 R14 (opc.195/55 R15) | |
| Peso do veículo | ||
| Em ordem de marcha (Std A) | 1.190 kg | |
| Carga útil (com condutor) | 440 kg | |
| Peso máximo rebocável | 400 kg (reboque sem freio) | |
| Dimensões externas | ||
| Comprimento do veículo | 4.393 mm | |
| Largura do veículo | 1.741 mm | |
| Altura do veículo (vazio) | 1.434 mm | |
| Distância entre-eixos | 2.540 mm | |
| Bitola dianteira | 1.439 mm | |
| Bitola traseira | 1.441 mm | |
| Compartimento para bagagem | 430 litros (VDA) | |
| Tanque de combustível | 58 litros | |
| Desempenho | ||
| Velocidade máxima | 186 km/h | |
| 0 a 100 km/h | 11,2 s | |
| Consumo (Norma NBR 7024) | ||
| Ciclo urbano | 10,6 km/l | |
| Ciclo estrada | 15,5 km/l | |
A Fiat Automóveis reserva-se o direito de alterar especificações e a oferta de equipamentos de série e opcionais sem aviso prévio.
| < Anterior | Próximo > |
|---|


